| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | 重量(g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φd | L | ls | ln | S | |||
| DNK9032T | 1 | 32 | 32 | 135 | 85 | 50 | 24 | 730 | 
| DNK9060T | 3 | 60 | 32 | 135 | 85 | 50 | 24 | 1100 | 
| DNK9080T | 3 | 80 | 32 | 135 | 85 | 50 | 24 | 1600 | 
| DNK90100T | 3 | 100 | 32 | 135 | 85 | 50 | 24 | 2300 | 
※标准配备不含刀片,敬请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
直角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.08-0.2 | 120-200 | 800 | NO | TNMX270412 AC15N | 
| 合金钢 | 0.08-0.2 | 120-200 | 800 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.08-0.2 | 120-150 | 600 | NO | TNMX270412 AC15N | 
| 铸铁 | 0.08-0.3 | 120-200 | 800 | NO | TNEQ270412 ZA10N | 
| 树脂 | 0.08-0.3 | 150-200 | 1500 | NO | TNEX270412 ZA10T | 
| 铝合金 | 0.08-0.3 | 150-200 | 1500 | NO | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
刀片本体参数
| 图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TNEX270412 | ZA10T | 2 | 3pcs/盒 | 
|  | TNEQ270412 | ZA10N | 6 | |
|  | TNMX270412 | AC15N | 6 |