2024年5月13-16日 、重庆立嘉国际智能装备展览会 ,重庆国际博览中心N7馆(7317),欢迎莅临指导 2024年5月13-16日 、重庆立嘉国际智能装备展览会 ,重庆国际博览中心N7馆(7317),欢迎莅临指导
2024年5月13-16日 、重庆立嘉国际智能装备展览会 ,重庆国际博览中心N7馆(7317),欢迎莅临指导 2024年5月13-16日 、重庆立嘉国际智能装备展览会 ,重庆国际博览中心N7馆(7317),欢迎莅临指导
产品
在线咨询
电子式外测卡规
  • 型号K4100
  • 产地德国·Kroeplin
特点
  • 质量证书,可靠的重复性
  • 可以转换成“INCH”读数
  • 测头主要是硬质合金材质,不同的应用采用不同的测量程序和测头
  • 有绝对测量和相对测量
  • IP67,优化的测力,带模拟显示和数字显示,便于读数
  • 带数字输出功能,接口(USB、数显、无线)可选,符合人体工程学设计
用途
  • 用于测量外圆直径、外圆槽及其它不易测量的外尺寸

 

型号 K450 D450 K450S D450S K450B D450B K450F D450F K4100 D4100 K4150 D4150 K8100 D8100
量程Mes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100
测量范围Meb 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 50-100 50-100 100-150 100-150 0-100 0-100
显示范围Azb 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 0-50.5 49.5-100.5 49.5-100.5 99.5-150.5 99.5-150.5 0-101 0-101
刻度Skw 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.05 0.1
允许误差G 0.06 0.05 0.06 0.05 0.08 0.075 0.08 0.075 0.08 0.075 0.08 0.075 0.15 0.15
重复性极限r 0.04 0.025 0.04 0.025 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.1 0.1
测力min 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
测力max 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
重量 490 430 490 430 510 450 510 450 510 450 530 470 660 600
防护等级 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65 IP67 IP65
可动测点Hb 30 30 30 30 72.6 72.6 30 30 30 30 30 30 35 35
固定测点Hf 30 30 30 30 30 30 72.6 72.6 23 23 23 23 35 35
测头类型 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ5 球形φ5 球形φ5 球形φ5 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ3 球形φ5 球形φ5
最大测量深度L 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 382 382
图片                            
电子式E 机械式M E M E M E M E M E M E M E M
木箱 1732-51 1732-51 1732-51 1732-51 HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK