| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 型号 | A1216 | AE1216 | A1217 | AE1217 | A1218 | AE1218 | A1219 | AE1219 | A1222 | AE1222 | A1223 | AE1223 | A1224 | AE1224 | A1225 | AE1225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-30 | 0-25 |
| 最大允许误差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 最小刻度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重复性 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 测量力 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 |
| Da | 46.3 | 46.3 | 49.3 | 49.3 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 50.5 | 50.5 | 45.65 | 45.65 | 40.8 | 40.8 |
| H2 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | 17.4 | 20.5 | 20.5 | 16.0 | 16.0 |
| 轴承环 | 0840-30 | 0840-30 | 0840-31 | 0840-31 | 0840-32 | 0840-32 | 0840-33 | 0840-33 | 0840-34 | 0840-34 | 0840-35 | 0840-35 | 0840-36 | 0840-36 | 0840-37 | 0840-37 |
| 校正环 | 0840-80 | 0840-80 | 0840-81 | 0840-81 | 0840-82 | 0840-82 | 0840-83 | 0840-83 | 0840-84 | 0840-84 | 0840-85 | 0840-85 | 0840-86 | 0840-86 | 0840-87 | 0840-87 |
展览日期:2026年03月11日-13日
展览地址:中国西部国际博览城
展 位 号:16馆-B050
展览日期:2026年04月09日-12日
展览地址:厦门国际博览中心
展 位 号:1馆-1681
展览日期:2026年04月21日-25日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B203
展览日期:2026年08月12日-14日
展会地点:上海新国际博览中心· 浦东
高精达展位号:W4馆 E36
展览日期:2026年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D79