用途 |
|
特点 |
|
型号 | 公称尺寸 | 吸着力 | 尺寸 | 磁极间隔 | 工作区域 | 磁力入切 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | H | B1 | H1 | P | t | ||||
MM2F-512 | 50X120 | 200N(20kgf) | 50 | 120 | 50 | 40 | 40 | 8(3+5) | Max.10 | 无 |
MM3F-612 | 60X120 | 400N(40kgf) | 60 | 120 | 50 | 40 | 40 | |||
MM3F-912 | 90X120 | 600N(60kgf) | 90 | 120 | 50 | 70 | 40 | |||
MM3Y-1023 | 100X230 | 750N(75kgf) | 100 | 230 | 100 | 80 | 90 | 15.2 | 有 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112