| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 主滚轮型号 | 中文名称 | 适用同心度仪 | 可搭配上滚轮 | 
|---|---|---|---|
| 110FP | 全平面滚轮 | 10型 | 10型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 120FP | 全平面滚轮 | 20型 | 20型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 140FP | 全平面滚轮 | 40型 | 40型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 110HP | 半平面滚轮 | 10型 | 10型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 120HP | 半平面滚轮 | 20型 | 20型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 140HP | 半平面滚轮 | 40型 | 40型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 110QP | 1/4平面滚轮 | 10型 | 10型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 120QP | 1/4平面滚轮 | 20型 | 20型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 140QP | 1/4平面滚轮 | 40型 | 40型标准上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 110FZ | 全平面零型滚轮 | 10型 | 零型上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 110HP | 半平面零型滚轮 | 10型 | 零型上滚轮以及定制上滚轮 | 
| 110QP | 1/4平面零型滚轮 | 10型 | 零型上滚轮以及定制上滚轮 | 
| H&HL | |||
| Extra Thin Zero Rollers | 超薄零型滚轮 | 定制上滚轮 | |
| Special Rollers | 特殊定制滚轮 | 定制上滚轮 | 
| 上滚轮型号 | 中文名称 | 适用同心度仪 | 可搭配主滚轮 | 
|---|---|---|---|
| 10型上滚轮 | 10型 | 10型标准主滚轮 | |
| 20型上滚轮 | 20型 | 20型标准主滚轮 | |
| 40型上滚轮 | 40型 | 40型标准主滚轮 | |
| #260-10 | 零型上滚轮 | 零型主滚轮 | |
| #263-20 | V型上滚轮 | 
滚轮可以按照客户需求定制,再未指定情况下,订购的主滚轮为全平面滚轮,上滚轮为标准款滚轮