| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 吊上能力(kg) | 尺寸(mm) | 吊环螺栓 | 电气容量(kVA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | h | H | φd | ||||
| LEP-Q502 | 200 | 100 | 160 | 67 | 122 | 40 | M20 | 1.48 | 
| LEP-Q504 | 400 | 160 | 160 | 67 | 152 | 60 | M30 | 2.96 | 
| LEP-Q752 | 500 | 135 | 220 | 120 | 205 | 60 | M30 | 4.03 | 
| LEP-Q754 | 1000 | 220 | 220 | 120 | 235 | 80 | M42 | 8.06 | 
注: 1.吊上能力表示,是指在 35 mm 厚以上的黑皮钢板上无间隙的状态下测试
2.吊上能力表示,是指最大吊重的 1/3 值,亦即有 3 倍的安全系数,但不允许吊重大于吊上能力标示值