| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
超高磁力角格子形磁棒
| 型号 | 处理量 | 尺寸(mm) | 适用磁力棒 | 外装 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | ||||
| PCMG-A2020 | 6m³/h | 194 | 194 | 65 | φ25 | Nd希土类 特性值 1.35T(13500G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 1T(10000G) | 80℃ | 
| PCMG-A2025 | 8m³/h | 194 | 244 | 4 | |||||||
| PCMG-A2525 | 10m³/h | 244 | 244 | 5 | |||||||
| PCMG-A2530 | 12m³/h | 244 | 295 | 5 | |||||||
| PCMG-A3030 | 14m³/h | 295 | 295 | 6 | |||||||
| PCMG-A3040 | 18m³/h | 295 | 393 | 6 | |||||||
| PCMG-A4040 | 24m³/h | 393 | 393 | 8 | |||||||
高磁力丸格子形磁棒
| 型号 | 处理量 | 尺寸(mm) | 适用磁力棒 | 外装 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | ||||
| PCMG-C20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Nd希土类 特性值 1.2T(12000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 80℃ | 
| PCMG-C25 | 7m³/h | φ246 | 5 | |||||||
| PCMG-C30 | 10m³/h | φ296 | 6 | |||||||
| PCMG-C35 | 13m³/h | φ346 | 7 | |||||||
| PCMG-C40 | 17m³/h | φ396 | 8 | |||||||
| PCMG-TC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Sm希土类 特性值 1.1T(11000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 240℃ | 
| PCMG-TC25 | 7m³/h | φ246 | 5 | |||||||
| PCMG-TC30 | 10m³/h | φ296 | 6 | |||||||
| PCMG-TC35 | 13m³/h | φ346 | 7 | |||||||
| PCMG-TC40 | 17m³/h | φ396 | 8 | |||||||
超高磁力丸格子形磁棒
| 型号 | 处理量 | 尺寸(mm) | 适用磁力棒 | 外装 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | ||||
| PCMG-AC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Nd希土类 特性值 1.35T(13500G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 1T(10000G) | 80℃ | 
| PCMG-AC25 | 7m³/h | φ246 | 5 | |||||||
| PCMG-AC30 | 10m³/h | φ296 | 6 | |||||||
| PCMG-AC35 | 13m³/h | φ346 | 7 | |||||||
| PCMG-AC40 | 17m³/h | φ396 | 8 | |||||||
耐热高磁力丸格子形磁棒
| 型号 | 处理量 | 尺寸(mm) | 适用磁力棒 | 外装 | 最大磁束密度 | 使用温度上限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | 直径 | 适用磁石 | 本数 | 材质 | 加工 | ||||
| PCMG-TC20 | 4.5m³/h | φ196 | 65 | φ25 | Sm希土类 特性值 1.1T(11000G) | 4 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T(8000G) | 240℃ | 
| PCMG-TC25 | 7m³/h | φ246 | 5 | |||||||
| PCMG-TC30 | 10m³/h | φ296 | 6 | |||||||
| PCMG-TC35 | 13m³/h | φ346 | 7 | |||||||
| PCMG-TC40 | 17m³/h | φ396 | 8 | |||||||