| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
高磁力型
| 型号 | 材质 | 适用磁力棒 | 处理量 | 外形尺寸(mm) | 使用温度上限 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段数 | 装着本数 | 最大磁束密度 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| PCMP-200W | SUS304 | 2 | 9 | 0.8T (8000G) | 6m³/h | φ220 | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8 | 8 | 上限80℃ | 
| PCMP-250W | 11 | 10m³/h | φ270 | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-300W | 13 | 14m³/h | φ320 | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-350W | 15 | 18m³/h | φ370 | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-400W | 17 | 24m³/h | φ420 | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 | ||||
耐热高磁力型
| 型号 | 材质 | 适用磁力棒 | 处理量 | 外形尺寸(mm) | 使用温度上限 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段数 | 装着本数 | 最大磁束密度 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| PCMP-T200W | SUS304 | 2 | 9 | 0.8T (8000G) | 6m³/h | φ220 | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8 | 8 | 上限240℃ | 
| PCMP-T250W | 11 | 10m³/h | φ270 | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-T300W | 13 | 14m³/h | φ320 | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-T350W | 15 | 18m³/h | φ370 | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-T400W | 17 | 24m³/h | φ420 | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 | ||||
超高磁力型
| 型号 | 材质 | 适用磁力棒 | 处理量 | 外形尺寸(mm) | 使用温度上限 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段数 | 装着本数 | 最大磁束密度 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| PCMP-A200W | SUS304 | 2 | 9 | 1T (10000G) | 6m³/h | φ220 | 360 | 269 | 296 | 280 | 320 | φ18x8 | 8 | 上限80℃ | 
| PCMP-A250W | 11 | 10m³/h | φ270 | 380 | 319 | 346 | 345 | 385 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-A300W | 13 | 14m³/h | φ320 | 410 | 369 | 396 | 390 | 430 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-A350W | 15 | 18m³/h | φ370 | 450 | 419 | 446 | 435 | 480 | φ18x12 | 8 | ||||
| PCMP-A400W | 17 | 24m³/h | φ420 | 470 | 469 | 496 | 495 | 540 | φ18x16 | 8 | ||||