| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
高磁力形
| 型号 | 表面部材质 | 表面加工 | 最大磁束密度 | 使用环境温度 | 耐压 | 外形尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | F | G | ||||||
| PCML-10 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T (8000G)以上 | 上限80℃ | 500kPa (5kgf/cm2) | 259 | 55 | 139 | 1S | 2S | 23 | 47.8 | 139 | 72.5 | 152 | 
| PCML-15 | 259 | 55 | 139 | 1.5S | 2S | 35.7 | 47.8 | 139 | 85.5 | 152 | |||||
| PCML-20 | 343 | 110 | 168 | 2S | 2.5S | 47.8 | 59.5 | 217 | 103.5 | 192 | |||||
耐热高磁力形
| 型号 | 表面部材质 | 表面加工 | 最大磁束密度 | 使用环境温度 | 耐压 | 外形尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | F | G | ||||||
| PCML-T10 | SUS304 | #400抛光 | 0.8T (8000G)以上 | 上限150℃ | 500kPa (5kgf/cm2) | 259 | 55 | 139 | 1S | 2S | 23 | 47.8 | 139 | 72.5 | 152 | 
| PCML-T15 | 259 | 55 | 139 | 1.5S | 2S | 35.7 | 47.8 | 139 | 85.5 | 152 | |||||
| PCML-T20 | 343 | 110 | 168 | 2S | 2.5S | 47.8 | 59.5 | 217 | 103.5 | 192 | |||||
超高磁力形
| 型号 | 表面部材质 | 表面加工 | 最大磁束密度 | 使用环境温度 | 耐压 | 外形尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | C | C1 | D | D1 | E | F | G | ||||||
| PCML-A10 | SUS304 | #400抛光 | 1T (10000G)以上 | 上限80℃ | 500kPa (5kgf/cm2) | 259 | 55 | 139 | 1S | 2S | 23 | 47.8 | 139 | 72.5 | 152 | 
| PCML-A15 | 259 | 55 | 139 | 1.5S | 2S | 35.7 | 47.8 | 139 | 85.5 | 152 | |||||
| PCML-A20 | 343 | 110 | 168 | 2S | 2.5S | 47.8 | 59.5 | 217 | 103.5 | 192 | |||||