用途 |
|
特点 |
|
型号 | 处理量(m³/h) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | H | h1 | h2 | h3 | φD2 | D3 | n-d | t | G | ||
CPM-5 | 1 | 61 | 145 | 310 | 195 | 50 | 65 | 130 | 105 | 6-φ10 | 8 | 200 |
CPM-10 | 2.5 | 102 | 220 | 570 | 370 | 70 | 130 | 190 | 155 | 6-φ10 | 8 | 300 |
CPM-15 | 6 | 165 | 275 | 680 | 430 | 100 | 150 | 265 | 230 | 6-φ10 | 8 | 310 |
CPM-20 | 10 | 216 | 345 | 790 | 520 | 100 | 170 | 320 | 280 | 8-φ10 | 8 | 390 |
CPM-25 | 15 | 267 | 435 | 950 | 580 | 100 | 270 | 385 | 345 | 12-φ10 | 8 | 485 |
CPM-30 | 20 | 319 | 485 | 1000 | 600 | 100 | 300 | 430 | 390 | 12-φ14 | 8 | 560 |
CPM-40 | 35 | 406 | 620 | 1100 | 700 | 100 | 300 | 540 | 495 | 12-φ14 | 8 | 715 |
CPM-50 | 55 | 508 | 780 | 1200 | 780 | 100 | 320 | 655 | 605 | 12-φ14 | 8 | 885 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a
展览日期:2024年04月08日-12日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B112