| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 品名 | 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 适配刀片 | 加工能力(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | ||||||
| Chibieco2 | NKS3018T | 2 | 18.6 | 7 | 16 | 95 | 80 | 15 | 3.3 | 5.2 | 3.0 | 30° | TXMT080206 | φ7.3-φ18 | 
| NKS4516T | 2 | 16.5 | 7 | 16 | 95 | 80 | 15 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 45° | φ7.4-φ16 | ||
| NKS6017T | 2 | 17.7 | 11 | 16 | 95 | 80 | 15 | 5.8 | 3.0 | 5.2 | 60° | φ11.4-φ17.5 | ||
| Momieco2 | NKM3025T | 2 | 25.3 | 9 | 20 | 100 | 80 | 20 | 4.7 | 7.6 | 4.4 | 30° | TXMT110306 | φ9.3-φ24.7 | 
| NKM4522T | 2 | 22.3 | 9 | 20 | 100 | 80 | 20 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 45° | φ9.4-φ21.9 | ||
| NKM6023T | 2 | 23.4 | 14 | 20 | 100 | 80 | 20 | 8.2 | 4.4 | 7.6 | 60° | φ14.4-φ23.2 | ||
| Ecomen2 | NKL3036T | 2 | 36.9 | 11 | 32 | 110 | 80 | 30 | 7.5 | 12.4 | 7.1 | 30° | TXMT16T306 | φ11.3-φ36.2 | 
| NKL4534T | 2 | 34.1 | 13 | 32 | 110 | 80 | 30 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 45° | φ13.4-φ33.7 | ||
| NKL6034T | 2 | 34.9 | 20 | 32 | 110 | 80 | 30 | 12.9 | 7.1 | 12.4 | 60° | φ20.4-φ34.7 | ||
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.03-0.15 | 200-300 | 3000 | YES | TXMT○○○○06 AC15N | 
| 合金钢 | 0.03-0.15 | 200-300 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.03-0.15 | 200-300 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.03-0.15 | 200-300 | 3000 | YES | TXMT○○○○06 AC15N | 
| 铸铁 | 0.03-0.15 | 200-300 | 3000 | NO | |
| 树脂 | 0.03-0.15 | 250-400 | 5000 | YES | TXMT○○○○06 ZA10N | 
| 铝合金 | 0.03-0.15 | 250-400 | 5000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据需要使用
※请根据工件形状,夹具状态,倒角量的大小和切口位置来调节加工条件
※在切削铸件时,为了确保刀刃的耐久性,推荐采用吹气条件下加工
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TXMT080206 | ZA10N | 3 | 12pcs/盒 | 
| AC15N | ||||
|  | TXMT110306 | ZA10N | ||
| AC15N | ||||
|  | TXMT16T306 | ZA10N | ||
| AC15N |