| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | |||
| BNK4546T-1 | 1 | 46.5 | 12.0 | 32 | 120 | 80 | 40 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 45° | 
| BNK3062T | 3 | 62.2 | 20.0 | 32 | 120 | 80 | 40 | 12.2 | 20.1 | 11.6 | 30° | 
| BNK4558T | 3 | 58.2 | 23.8 | 32 | 120 | 80 | 40 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 45° | 
| BNK6058T | 3 | 58.2 | 33.8 | 32 | 120 | 80 | 40 | 21.1 | 11.6 | 20.1 | 60° | 
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.04-0.12 | 100-250 | 1200 | NO | TNMX270412 AC15N | 
| 合金钢 | 0.04-0.12 | 100-250 | 1300 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.04-0.12 | 100-250 | 1200 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.04-0.12 | 100-250 | 800 | YES | TNMX270412 AC15N | 
| 铸铁 | 0.04-0.12 | 100-250 | 1200 | NO | TNEQ270412 ZA10N | 
| 树脂 | 0.06-0.18 | 500-750 | 3000 | YES | TNEX270412 ZA10T | 
| 铝合金 | 0.06-0.18 | 500-750 | 3000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据被加工材形状,夹具状况,倒角量多少以及切刃位置来调节加工条件。倒角量多时,请尽量降低加工条件
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TNEX270412 | ZA10T | 2 | 3pcs/盒 | 
|  | TNEQ270412 | ZA10N | 6 | |
|  | TNMX270412 | AC15N | 6 |