| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | φdn | L | ls | ln | 角度 | ||
| TMB4522T | 1 | 22..9 | 1 | 10 | 24 | 80 | 50 | 30 | 45° | 
※标准配备刀片TNEG160304ER HSS/1个
※标准配备加紧螺钉,紧定螺钉,扳手
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | - | 5-25 | 200-500 | - | TNXT160304ER AlCrN(氮化铬铝涂层) | 
| 合金钢 | - | 5-25 | 200-500 | - | |
| 淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | - | 5-25 | 200-500 | - | TNXT160304ER AlCrN(氮化铬铝涂层) | 
| 铸铁 | - | 5-25 | 200-500 | - | |
| 树脂 | - | 10-30 | 200-500 | - | TNXT160304FR HSS | 
| 铝合金 | - | 10-30 | 200-500 | - | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※由于各种机械刚性的差异,上述条件可能不符合
※在切削面产生微缩等情况下,请降低转速,使用切削油
※Mentrube刀杆请配合使用专用刀片
※请根据工作形状、夹持状态、倒角量的大小、切口位置来调节条件。倒角量大的时候请尽量降低条件进行加工
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TNEG160304XR | HSS | 2 | 3pcs/盒 | 
| TNEG160304ER | HSS | |||
|  | TNXT160304FR | HSS | 3 | |
| TNXT160304ER | HSS | |||
| HSS AlCrN |