| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | φd | S1 | L※1 | ls | Ln※3 | ||
| MAM20-19TI | 1 | ※2 | ※2 | 20 | ※2 | (120) | 97.1 | (22.6) | 
※标准包装不配备刀片,请另购
※标准配备加紧螺钉,紧定螺钉,扳手
※1尺寸会根据角度变化
※2请参照下面附上的角度尺寸表
※3刻度设定为45°时的尺寸
角度尺寸表
| 角度 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α° | 使用范围φD-φD3 | φD1 | S1 | S2※ | Ln | L | |
| φD※ | ΦD3 | ||||||
| 5° | φ5.64 | φ13.46 | φ15.11 | 0.87 | 0.46 | 21.50 | 118.60 | 
| 10° | φ4.41 | φ14.55 | φ16.12 | 1.73 | 0.70 | 21.84 | 118.94 | 
| 15° | φ3.13 | φ15.56 | φ17.04 | 2.58 | 0.72 | 22.13 | 119.23 | 
| 20° | φ1.79 | φ16.48 | φ17.87 | 3.41 | 0.48 | 22.35 | 119.45 | 
※ 如果角度小于25°请注意刀背干涉。工具旋转的话刀刃会交叉,所以不能使用
| 角度 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α° | φD | φD1 | 使用范围φD2-φD3 | S1 | Ln | L | |
| φD2 | ΦD3 | ||||||
| 0° | φ6.81 | φ14.01 | φ6.81 | φ12.29 | - | 21.10 | 118.20 | 
| 25° | φ0.55 | φ18.60 | φ1.55 | φ17.3 | 4.21 | 22.53 | 119.63 | 
| 30° | φ1.98 | φ19.21 | φ2.96 | φ18.01 | 4.98 | 22.64 | 119.74 | 
| 35° | φ3.42 | φ19.72 | φ4.38 | φ18.62 | 5.71 | 22.69 | 119.79 | 
| 40° | φ4.87 | φ20.11 | φ5.8 | φ19.11 | 6.39 | 22.67 | 119.77 | 
| 45° | φ6.31 | φ20.37 | φ7.2 | φ19.48 | 7.03 | 22.60 | 119.70 | 
| 50° | φ7.73 | φ20.52 | φ8.57 | φ19.74 | 7.62 | 22.47 | 119.57 | 
| 55° | φ9.13 | φ20.54 | φ9.9 | φ19.87 | 8.15 | 22.27 | 119.37 | 
| 60° | φ10.49 | φ20.44 | φ11.18 | φ19.87 | 8.62 | 22.02 | 119.12 | 
| 65° | φ11.81 | φ20.22 | φ12.41 | φ19.76 | 9.02 | 21.71 | 118.81 | 
| 70° | φ13.06 | φ19.88 | φ13.57 | φ19.52 | 9.36 | 21.35 | 118.45 | 
| 75° | φ14.26 | φ19.42 | φ14.66 | φ19.15 | 9.63 | 20.94 | 118.04 | 
| 80° | φ15.38 | φ18.85 | φ15.66 | φ18.67 | 9.83 | 20.47 | 117.57 | 
| 85° | φ16.42 | φ18.16 | φ16.57 | φ18.08 | 9.96 | 19.97 | 117.04 | 
| 90° | - | φ17.38 | - | φ17.38 | 10.01 | 19.42 | 116.52 | 
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1500 | NO | AC15N | 
| 合金钢 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1500 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1500 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.05-0.15 | 80-120 | 1000 | YES | AC15N | 
| 铸铁 | 0.05-0.15 | 100-150 | 1500 | NO | |
| 树脂 | 0.08-0.12 | 150-400 | 3000 | YES | ZA10N | 
| 铝合金 | 0.08-0.12 | 150-400 | 3000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※切削液推荐冷却液
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TPET110204 | ZA10N | 3 | 3pcs/盒 | 
| AC15N |