| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | φDs | φd | φdn | L | ls | ln | S1 | S2 | ||
| KMC25-34S | 5 | 34.9 | 36.4 | 24 | 25 | 36 | 105 | 85 | 20 | 1.2 | 5.3 | 
※标准包装不配备刀片,请另购
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | S3H3MNZ NK2001 | 
| 合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | YES | S3H3MNZ AC15D | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.03-0.1 | 100-200 | 2000 | YES | S3H3MNZ AC15D | 
| 铸铁 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | S3H3MNZ NK2001 | 
| 树脂 | 0.08-0.3 | 200-250 | 2000 | - | S3H3GNZ NK1010 | 
| 铝合金 | 0.08-0.3 | 200-250 | 2000 | - | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据工件形状,夹具状态,倒角量的大小和切刃位置来调节加工条件。倒角量大时,请尽量降低加工条件
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | S3H3MNZ | NK2001 | 4 | 12pcs/盒 | 
| NK2020 | ||||
| AC15D | ||||
| S3H3GNZ | NK1010 | |||
| NK9090 (镜面研磨加工) |