| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 适配刀片 | 加工能力 | 段差残存的范围mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | ||||||
| TYOU3068TB | 3 | 68.2 | 14.6 | 32 | 125 | 80 | 45 | 15.5 | 12.3 | 7.1 | 30° | TXMT16T306 ZA10N或AC15N | φ14.9-φ67.5 | φ39.8-φ42.7 | 
| TYOU4555TB | 3 | 55.8 | 12.1 | 32 | 130 | 80 | 50 | 21.8 | 10.1 | 10.1 | 45° | φ12.5-φ55.4 | φ32.8-φ35.1 | |
| TYOU6058TB | 3 | 59.0 | 28.0 | 32 | 130 | 80 | 50 | 26.8 | 7.1 | 12.3 | 60° | φ28.4-φ58.8 | φ42.7-φ44.4 | |
※倒角量推荐在10C以下
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.05-0.1 | 20-50 | 250 | YES | TXMT16T306 AC15N | 
| 合金钢 | 0.05-0.1 | 20-50 | 250 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.05-0.1 | 20-50 | 250 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.05-0.1 | 20-50 | 250 | YES | TXMT16T306 AC15N | 
| 铸铁 | 0.05-0.1 | 20-50 | 250 | NO | |
| 树脂 | 0.05-0.1 | 40-100 | 500 | YES | TXMT16T306 ZA10N | 
| 铝合金 | 0.05-0.1 | 40-100 | 500 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据工件形状,夹具状态,倒角量的大小和切口位置来调节加工条件
※倒角量大的时候请尽量降低条件进行加工
※在切削铸件时,为了确保刀刃的耐久性,推荐采用吹气条件下加工
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | TXMT16T306 | AC15N | 3 | 12pcs/盒 | 
| ZA10N |