| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刀片型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | 能力(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | φdn | L | ls | ln | φDs | φD | S | φDN1 | φDN2 | S1 | S2 | |||
| MR20-16S | S32MOZ | 1 | 20 | 15.6 | 119.61 | 80 | 39.61 | 5.15 | 15.12 | 5.1 | 5.53 | 14.66 | 0.23 | 4.89 | 
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
R1-R5倒角数值设定表
| 加工R | X轴位置(mm) | Z轴位置(mm) | 
|---|---|---|
| R1 | 4.46 | 3.46 | 
| R2 | 3.99 | 3.94 | 
| R3 | 3.53 | 4.43 | 
| R4 | 3.09 | 4.91 | 
| R5 | 2.67 | 5.40 | 
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.08-0.2 | 100-150 | 3000 | YES | SNEQ090308 ZA20N S32MOZ NK2001 | 
| 合金钢 | 0.08-0.2 | 100-150 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.08-0.2 | 100-150 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.08-0.2 | 80-120 | 3000 | YES | SNEQ090308 ZA20N S32MOZ AC15T | 
| 铸铁 | 0.08-0.2 | 100-150 | 3000 | NO | SNEQ090308 ZA20N S32MOZ NK1010 | 
| 树脂 | 0.08-0.25 | 150-400 | 5000 | YES | |
| 铝合金 | 0.08-0.25 | 150-400 | 5000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | SNEQ090308-1RM | ZA20N | 8 | 12pcs/盒 | 
| SNEQ090308-2RM | ||||
| SNEQ090308-3RM | ||||
| SNEQ090308-4RM | ||||
| SNEQ090308-5RM | ||||
|  | S32MOZ | NK2001 | 8 | |
| NK2050 | ||||
| AB01F | ||||
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| AC15T |