| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | L | ls | ln | L3 | ||
| RR25-48N | 4 | 48 | 31.3 | 25 | 200 | 175 | 25 | 20.5 | 
使用N43MOZ刀片时的尺寸表
| 型号 | 尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD1 | φDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α° | |
| RR25-48N(本体)+N43MOZ(刀片) | 32.99 | 46.32 | - | 6.62 | 12.22 | 18.84 | 45° | 
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
R倒角数值设定表
| 加工R | X轴位置(mm) | Z轴位置(mm) | Z2轴位置(mm) | 
|---|---|---|---|
| R0.5 | 19.55 | 4.42 | 16.08 | 
| R0.75 | 19.42 | 4.54 | 15.96 | 
| R1 | 19.30 | 4.66 | 15.84 | 
| R1.5 | 19.05 | 4.91 | 15.59 | 
| R2 | 18.80 | 5.16 | 15.34 | 
| R2.5 | 18.55 | 5.41 | 15.09 | 
| R3 | 18.29 | 5.66 | 14.84 | 
| R3.5 | 18.04 | 5.91 | 14.59 | 
| R4 | 17.79 | 6.16 | 14.34 | 
| R4.5 | 17.54 | 6.41 | 14.09 | 
| R5 | 17.29 | 6.65 | 13.85 | 
※数值可能会出现一些误差,敬请谅解
R倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | N43GXR8-○R NK2001 | 
| 合金钢 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.1-0.2 | 100-250 | 3000 | YES | N43GXR8-○R AC16N | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.1-0.2 | 150-200 | 3000 | YES | N43GXR8-○R AC16N | 
| 铸铁 | 0.1-0.3 | 100-250 | 3000 | NO | |
| 树脂 | 0.1-0.3 | 150-400 | 4000 | YES | N43GXR8-○R NK1010 | 
| 铝合金 | 0.1-0.3 | 150-400 | 4000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据工作形状、夹持状态、倒角量的大小、切口位置来调节条件。倒角量大的时候请尽量降低条件进行加工
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | N43MOZ | NK2001 | 8 | 12pcs/盒 | 
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| NK6060 |