| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 产品名 | 型号 | 图 | 刃数 | 尺寸(mm) | 适配刀片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | φDs | φd | L | ls | ln | |||||
| Eaglecut | EC12-8XX-M4 | ① | 1 | 10.5 | 8 | 4 | 12 | 96 | 80 | 16 | XX21MNX | 
| EC12-9.5XX-M5 | ① | 1 | 11 | 9.5 | 5 | 12 | 99 | 80 | 19 | XX21MNX | |
| EC12-11XX-M6 | ① | 1 | 13 | 11 | 6 | 12 | 102 | 80 | 22 | XX31MNX | |
| EC16-14XS-M8 | ② | 2 | 19 | 14 | 8.4 | 16 | 108 | 80 | 28 | XX22MNX | |
| EC20-17.5XS-M10 | ② | 2 | 24 | 17.5 | 10.2 | 20 | 115 | 80 | 35 | XX22MNX | |
| EC25-20XS-M12 | ② | 2 | 26.6 | 20 | 13 | 25 | 120 | 80 | 40 | XX22MNX | |
| EC25-23XS-M14 | ② | 2 | 30.5 | 23 | 15 | 25 | 126 | 80 | 46 | XX32MNX | |
| EC32-26XS-M16 | ② | 2 | 33.7 | 26 | 17 | 32 | 132 | 80 | 52 | XX32MNX | |
| EC32-29XS-M18 | ② | 2 | 38 | 29 | 18.4 | 32 | 138 | 80 | 58 | XX42MNX | |
| EC32-32XS-M20 | ② | 2 | 41.7 | 32 | 20.4 | 32 | 144 | 80 | 64 | XX42MNX | |
| EC32-35XS-M22 | ② | 2 | 44.6 | 35 | 22.8 | 32 | 150 | 80 | 70 | XX42MNX | |
| EC32-39XS-M24 | ② | 2 | 50.2 | 39 | 24.2 | 32 | 158 | 80 | 78 | XX53MNX | |
| EC32-43XS-M27 | ② | 2 | 54.1 | 43 | 28.2 | 32 | 166 | 80 | 86 | XX53MNX | |
| EC32-48XS-M30 | ② | 2 | 60.5 | 48 | 31.2 | 32 | 176 | 80 | 96 | XX53MNX | |
| Birdiecut | BC16-14XS-M8 | ③ | 1 | 14 | - | 8.4 | 16 | 108 | 80 | 28 | XX22MNX | 
| BC20-17.5XS-M10 | ③ | 1 | 17.5 | - | 10.2 | 20 | 115 | 80 | 35 | XX22MNX | |
| BC25-20XS-M12 | ③ | 1 | 20 | - | 13 | 25 | 120 | 80 | 40 | XX22MNX | |
| BC25-23XS-M14 | ③ | 1 | 23 | - | 15 | 25 | 126 | 80 | 46 | XX32MNX | |
| BC32-26XS-M16 | ③ | 1 | 26 | - | 17 | 32 | 132 | 80 | 52 | XX32MNX | |
| BC32-29XS-M18 | ③ | 1 | 29 | - | 18.4 | 32 | 138 | 80 | 58 | XX42MNX | |
| BC32-32XS-M20 | ③ | 1 | 32 | - | 20.4 | 32 | 144 | 80 | 64 | XX42MNX | |
| BC32-35XS-M22 | ③ | 1 | 35 | - | 22.8 | 32 | 150 | 80 | 70 | XX42MNX | |
| BC32-39XS-M24 | ③ | 1 | 39 | - | 24.2 | 32 | 158 | 80 | 78 | XX53MNX | |
| BC32-43XS-M27 | ③ | 1 | 43 | - | 28.2 | 32 | 166 | 80 | 86 | XX53MNX | |
| BC32-48XS-M30 | ③ | 1 | 48 | - | 31.2 | 32 | 176 | 80 | 96 | XX53MNX | |
※标准配备含NK2020刀片,其他刀片请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
沉头孔倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 2000 | YES | NK2020 | 
| 合金钢 | 0.05-0.1 | 50-100 | 2000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.05-0.1 | 50-100 | 2000 | YES | NK6060 | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.05-0.1 | 40-80 | 1200 | - | NK6060 | 
| 铸铁 | 0.05-0.1 | 50-100 | 2000 | NO | NK2020 | 
| 树脂 | - | - | - | - | - | 
| 铝合金 | - | - | - | - | - | 
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - | 
※请根据被加工材形状,夹具状况,倒角量多少以及切刃位置来调节加工条件。倒角量多时,请尽量降低加工条件
※建议间隔进给——间距在0.5mm左右为宜
刀片本体参数(Eaglecut刀杆,M4-M6用)
单位:mm
| 图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | A | B | T | R | φd | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XX21MNX-M4 | NK2020 | 1 | 8 | 6.548 | 1.59 | R0.2 | 2.3 | 12pcs/盒 | 
| XX21MNX-M5 | 8 | 6.841 | 1.59 | R0.2 | 2.3 | ||||
| XX31MNX-M6 | 9 | 8.084 | 1.59 | R0.2 | 2.5 | ||||
| XX21MNX-M4 | NK6060 | 1 | 8 | 6.548 | 1.59 | R0.2 | 2.3 | ||
| XX21MNX-M5 | 8 | 6.841 | 1.59 | R0.2 | 2.3 | ||||
| XX31MNX-M6 | 9 | 8.084 | 1.59 | R0.2 | 2.5 | 
| 图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | C | T | R | φd | 包装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XX22MNX-M8 | NK2020 或者 NK6060 | 4 | 6.35 | 2.38 | R0.4 | 2.5 | 12pcs/盒 | 
| XX22MNX-M10 | 7.938 | 2.38 | R0.4 | 3.4 | ||||
| XX22MNX-M12 | 7.938 | 2.38 | R0.4 | 3.4 | ||||
| XX32MNX-M14 | 9.525 | 3.18 | R0.8 | 4.4 | ||||
| XX32MNX-M16 | 9.525 | 3.18 | R0.8 | 4.4 | ||||
| XX42MNX-M18 | 12.7 | 3.18 | R0.8 | 5.5 | ||||
| XX42MNX-M20 | 12.7 | 3.18 | R0.8 | 5.5 | ||||
| XX42MNX-M22 | 12.7 | 3.18 | R0.8 | 5.5 | ||||
| XX53MNX-M24 | 15.875 | 4.76 | R0.8 | 5.5 | ||||
| XX53MNX-M27 | 15.875 | 4.76 | R0.8 | 5.5 | ||||
| XX53MNX-M30 | 15.875 | 4.76 | R0.8 | 5.5 | 
Eaglecut加工尺寸表(单位mm)
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd3 | φ4.5 | φ5.5 | φ6.6 | φ9 | φ11 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ26 | φ30 | φ33 | 
| φD3 | φ8 | φ9.5 | φ11 | φ14 | φ17.5 | φ20 | φ23 | φ26 | φ29 | φ32 | φ35 | φ39 | φ43 | φ48 | 
| CA | C0.3 | C0.3 | C0.3 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C1 | C1 | C1 | C1 | 
| CB | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | 
| H | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 13 | 15.2 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 29 | 32 | 
| F | 4.95 | 5.95 | 7.1 | 9.4 | 11.7 | 14 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.4 | 30.9 | 33.9 | 
Birdiecut加工尺寸表(单位mm)
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd3 | φ9 | φ11 | φ14 | φ16 | φ18 | φ20 | φ22 | φ24 | φ26 | φ30 | φ33 | 
| φD3 | φ14 | φ17.5 | φ20 | φ23 | φ26 | φ29 | φ32 | φ35 | φ39 | φ43 | φ48 | 
| CA | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C1 | C1 | C1 | C1 |