| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 产品名 | 型号 | 图 | 刃数 | 尺寸(mm) | 适配刀片 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φD1 | φd | L | ls | ln | ls | ||||||
| Aeromill | 正角 | ARN12-30S | ① | 3 | 30 | 42 | 12 | 85 | 60 | 25 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR |
| ARN16-40S | ① | 3 | 40 | 52 | 16 | 85 | 60 | 25 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR | ||
| 负角 | ARP12-30S | ② | 3 | 30 | 43.2 | 12 | 85 | 60 | 25 | 6.0 | S3H3MNZ/S3H3GNZ | |
| ARP16-40S | ② | 3 | 40 | 53.6 | 16 | 85 | 60 | 25 | 6.0 | S3H3MNZ/S3H3GNZ | ||
| New Tiko Cutter | 正角 | TKN20-60S-03 | ③ | 3 | 60 | 73 | 20 | 120 | 80 | 40 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR |
| TKN20-80S-03 | ③ | 3 | 80 | 93 | 20 | 120 | 80 | 40 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR | ||
| TKN32-60S-03 | ③ | 3 | 60 | 73 | 32 | 120 | 80 | 40 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR | ||
| TKN32-80S-03 | ③ | 3 | 80 | 93 | 32 | 120 | 80 | 40 | 5.0 | S32MOZ/S32GUR | ||
※标准配备不含刀片,敬请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
面铣加工(使用S32MOZ刀片时)
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.1-0.3 | 200-300 | 1200 | NO | NK2001 |
| 合金钢 | 0.1-0.3 | 200-250 | 1200 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
| 不锈钢 | 0.1-0.25 | 100-150 | 600 | NO | AC15T |
| 铸铁 | 0.1-0.3 | 150-200 | 800 | NO | NK1010 |
| 树脂 | - | - | - | - | - |
| 铝合金 | - | - | - | - | - |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
面铣加工(使用S32GUR刀片时)
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.08-0.2 | 200-300 | 1200 | NO | NK2001 |
| 合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 1200 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
| 不锈钢 | 0.08-0.2 | 150-250 | 600 | NO | NK6060 |
| 铸铁 | 0.08-0.3 | 200-250 | 1200 | NO | NK1010 |
| 树脂 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | NO | |
| 铝合金 | 0.08-0.3 | 250-800 | 5000 | NO | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
面铣加工(使用S3H3MNZ刀片时)
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片(涂层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.08-0.2 | 200-300 | 2000 | NO | NK2001 |
| 合金钢 | 0.08-0.2 | 200-250 | 2000 | NO | |
| 淬火钢HRC~45 | - | - | - | - | - |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - |
| 不锈钢 | 0.06-0.1 | 100-150 | 1500 | NO | AC15D |
| 铸铁 | - | - | - | - | - |
| 树脂 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 6000 | NO | NK1010 |
| 铝合金 | 0.1-0.2 | 500-1000 | 6000 | NO | |
| 钛合金镍合金 | - | - | - | - | - |
适配刀片
| 图片 | 型号 | 涂层 | 角数 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
S32MOZ | NK2001 | 8 | 12pcs/盒 |
| NK2050 | ||||
| AB01F | ||||
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| AC15T | ||||
![]() |
S32GUR | NK2001 | 8 | 12pcs/盒 |
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| NK5050 | ||||
| NK6060 | ||||
| NK8080 | ||||
![]() |
S32GUR | DIA | 1 | 1pcs/盒 |
![]() |
S3H3MNZ | NK2001 | 4 | 12pcs/盒 |
| NK2020 | ||||
| AC15D | ||||
| S3H3GNZ | NK1010 | |||
| NK9090 (镜面研磨) |