特点 |
|
用途 |
|
订货型号 | 直线度和平行度 ( μm ) | 测量表面与侧面的垂直度 ( μm ) | L (mm) | T(mm) | W(mm) | W1(mm) | W2(mm) | 重量 (㎏ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594-0300AQ | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300A | 3.2 | 30.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300BQ | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0300B | 10.0 | 100.0 | 340 | 10 | 50 | 10 | 30 | 1.3 |
594-0500AQ | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500A | 4.0 | 30.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500BQ | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-0500B | 14.0 | 100.0 | 540 | 10 | 50 | 10 | 30 | 2.1 |
594-1000AQ | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000A | 6.0 | 40.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000BQ | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1000B | 24.0 | 150.0 | 1040 | 12 | 60 | 12 | 36 | 5.8 |
594-1500AQ | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500A | 8.0 | 50.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500BQ | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-1500B | 34.0 | 200.0 | 1540 | 15 | 70 | 12 | 46 | 12.6 |
594-2000AQ | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000A | 10.0 | 60.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000BQ | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-2000B | 44.0 | 250.0 | 2040 | 20 | 90 | 16 | 58 | 28.8 |
594-3000AQ | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000A | 14.0 | 70.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000BQ | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
594-3000B | 64.0 | 300.0 | 3040 | 22 | 120 | 20 | 80 | 63.0 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85
展览日期:2024年11月26日-29日
展览地址:深圳国际会展中心(宝安)
展 位 号:5号馆-5D15a