| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 型号 | 刀刃直径(mm) | 颈部直径(mm) | 颈部长度(mm) | 刀柄直径(mm) | 刀具全长(mm) | 刀刃数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC-08-A | φ0.8 | φ0.48 | 5 | φ3 | 60 | 2 |
| XC-13-A | φ1.3 | φ0.78 | 8 | φ3 | 60 | 2 |
| XC-18-A | φ1.8 | φ1.1 | 10 | φ3 | 60 | 2 |
| XC-23-A | φ2.3 | φ1.4 | 12.5 | φ3 | 70 | 2 |
| XC-28-A | φ2.8 | φ1.7 | 15 | φ4 | 70 | 2 |
| XC-33-A | φ3.3 | φ2.0 | 17.5 | φ4 | 70 | 2 |
| XC-38-A | φ3.8 | φ2.4 | 20 | φ4 | 70 | 2 |
| XC-48-A | φ4.8 | φ3.0 | 25 | φ4 | 70 | 2 |
| XC-58-A | φ5.8 | φ3.5 | 30 | φ4 | 70 | 2 |
| XC-78-A | φ7.8 | φ4.7 | 40 | φ8 | 100 | 3 |
| XC-98-A | φ9.8 | φ5.9 | 50 | φ10 | 100 | 3 |
| XC-18-C | φ1.8 | φ1.1 | 50 | φ1.1 | 50 | 2 |
| XC-23-C | φ2.3 | φ1.4 | 60 | φ1.4 | 60 | 2 |
| XC-28-C | φ2.8 | φ1.7 | 70 | φ1.7 | 70 | 2 |
| XC-33-C | φ3.3 | φ2.0 | 80 | φ2.0 | 80 | 2 |
| XC-38-C | φ3.8 | φ2.4 | 85 | φ2.4 | 85 | 2 |
| XC-48-C | φ4.8 | φ3.0 | 105 | φ3.0 | 105 | 2 |
| XC-58-C | φ5.8 | φ3.5 | 105 | φ3.5 | 120 | 2 |
展览日期:2026年04月21日-25日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B203
展览日期:2026年05月13日-15日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2026年08月12日-14日
展会地点:上海新国际博览中心· 浦东
高精达展位号:W4馆 E36
展览日期:2026年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D79
展览日期:2026年09月16日-18日
展览地址:上海跨国采购会展中心
展 位 号:2号馆2C056/2H057