| 特点 |
|
| 用途 |
|
| 型号 | X-600 | X-1000 |
|---|---|---|
| 测定范围 | 600mm | 1000mm |
| 最小读数 | 0.01mm | |
| 精度 | ±0.03mm+1dight | |
| 表示部 | LED显示 符号含有7位数显示 | |
| 电源电压 | AC100~240V(50/60Hz) | |
| 消费电力 | 25VA | |
| 输出 | 打印机输出 | |
| 使用环境条件 | 温度0~45℃,湿度20~28% | |
| 可测量的直接 | φ2~φ40mm | |
| 可测量的槽宽 | 0.5mm以上 | |
| 机能 | 调零设置、数据输出、各种错误显示 | |
| 直径孔间距 | φ1~φ5.8mm | |
| 外形尺寸 | W830mm x D350mm x H375mm | W1400mm x D350mm x H375mm |
展览日期:2026年03月11日-13日
展览地址:中国西部国际博览城
展 位 号:16馆-B050
展览日期:2026年04月09日-12日
展览地址:厦门国际博览中心
展 位 号:1馆-1681
展览日期:2026年04月21日-25日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B203
展览日期:2026年05月13日-15日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2026年08月12日-14日
展会地点:上海新国际博览中心· 浦东
高精达展位号:W4馆 E36