| 特点 |
|
| 用途 |
|
单位:mm
| 型号 | 测定范围(CW/CCW) | 最小读值 | 测量模式 | 单位转换 | 尺寸(mm) | 扳手接头 | 附套筒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf· cm/kgf· m | |||||||||
| cN·m/N· m | 高度 | 宽度 | 长度 | mm | |||||
| KDTA-N2GFUC | 2-20kgf· cm | 0.01kgf· cm |
PA(峰值保持) PB(最大峰值保持) TRACK(连续显示) |
kgf· cm N· m |
120 | 250 | 251 | 12 |
6.35x12 9.5x12 |
| 20-200cN·m | 0.1cN·m | ||||||||
| KDIA-N10GT-UC | 10-100kgf· cm | 0.1kgf· cm | |||||||
| 1-10N· m | 0.01N· m | ||||||||
| KDIA-N20GT-UC | 20-200kgf· cm | 0.1kgf· cm | |||||||
| 2-20N· m | 0.01N· m | ||||||||
| KDTA-N100GT-UC | 100-1000kgf· cm | 1kgf· cm | 180 | 320 | 284 | 14 |
9.5x14 12.7x14 |
||
| 10-100N· m | 0.1N· m | ||||||||
| KDTA-N200GT-UC | 200-2000kgf· cm | 1kgf· cm | |||||||
| 20-200N· m | 0.1N· m | ||||||||
| KDTA-N600GT-UC | 600-6000kgf· cm | 1kgf· cm | 220 | 380 | 272 | 26 |
19.05x26 12.7x26 |
||
| 60-600N· m | 0.1N· m | ||||||||
| KDTA-N1000GT-UC | 10-100kgf· m | 0.1kgf· m | 30 |
19.05x30 25.4x30 |
|||||
| 100-1000N· m | 1N· m | ||||||||