特点 |
|
用途 |
|
单位:mm
型号 | 调整范围 | 最小读数 | 型号 | 调整范围 | 最小读数 | 全长 | 尺寸(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 主体 | |||||||||||
公制 | Kgf · cm | 牛顿 | N · m | mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | C | ||
60GCK | 20-60 | 1 | N6GCK | 2-6 | 0.1 | 174 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 29 |
120GCK | 40-120 | 2 | N12GCK | 4-12 | 0.2 | |||||||
250GCK | 50-250 | 2 | N25GCK | 5-25 | 0.2 | 209 | ||||||
500GCK | 100-500 | 5 | N50GCK | 10-50 | 0.5 | 235 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 35 |
1000GCK | 200-1000 | 10 | N100GCK | 20-100 | 1 | 327 | 15 | 65 | 18 | 27.5 | 12.4 | 38 |
1400GCK | 400-1400 | 10 | N140GCK | 40-140 | 1 | 365 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85