特点 |
|
用途 |
|
型号 | 扭力范围 | 型号 | 扭力范围 | 全长 | 主要尺寸(mm) | 适用可换头 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头部 | 主体 | ||||||||||
Kgf · cm | N · m | mm | φD1 | L1 | L2 | A | B | C | |||
60SPCK | 20-60 | N6SPCK | 2-6 | 161 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
120SPCK | 40-120 | N12SPCK | 4-12 | 161 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 12QCK 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
250SPCK | 50-250 | N25SPCK | 5-25 | 196 | 10 | 45 | 13 | 18.2 | 9.6 | 15 | 25QCK 25SCK 25RCK 25HCK |
500SPCK | 100-500 | N50SPCK | 10-50 | 220 | 12 | 55 | 16 | 25 | 11.4 | 20 | 50QCK 50SCK 50RCK 50HCK |
1000SPCK | 200-1000 | N100SPCK | 20-100 | 312 | 15 | 18 | 27.5 | 12.4 | 21.7 | 100QCK 100SCK 100RCK 100HCK 100NCK | |
2000SPCK | 400-2000 | N200SPCK | 40-200 | 428 | 18 | 80 | 22 | 34 | 15.4 | 27.2 | 200QCK 200SCK 200RCK 200HCK 200NCK |
2800SPCK | 600-2800 | N280SPCK | 60-280 | 590 | 22 | 100 | 27 | 38 | 16 | 30 | 280QCK 280SCK 280RCK 280HCK |
4400SPCK | 600-4400 | N440SPCK | 60-440 | 893 | 22 | 100 | 27 | 39 | 16 | 30 | 440QCK 440SCK 440RCK |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85