特点 |
|
用途 |
|
型号 | 调整范围 | 最小读值 | 型号 | 调整范围 | 最小读值 | 四角头 | 全长 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | kgf · cm/kgf · m | 牛顿 | N · m | mm | A | B | C | D | E | F | G | |||
60TOK-G | 6-60kgf · cm | 1kgf · cm | N6TOK-G | 0.6-6 | 0.1 | 6.35(1/4") | 260 | 35 | 38.5 | 7.5 | 58 | 90 | 37 | 21.5 |
120TOK-G | 10-120" | 2" | N12TOK-G | 1-12 | 0.2 | 260 | 35 | 38.5 | 7.5 | 58 | 90 | 37 | 21.5 | |
300TOK-G | 50-300" | 5" | N30TOK-G | 5-30 | 0.5 | 9.35(3/8") | 323 | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 |
500TOK-G | 50-500" | 5" | N50TOK-G | 5-50 | 0.5 | 323 | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 | |
700TOK-G | 100-700" | 10" | N70TOK-G | 10-70 | 1 | 323 | 35 | 43 | 11 | 60 | 90 | 37 | 21.5 | |
1400TOK-G | 200-1400" | 20" | N140TOK-G | 20-140 | 2 | 12.7(1/2") | 463 | 39 | 49 | 14 | 65 | 90 | 41 | 22.5 |
2000TOK-G | 200-2000" | 20" | N200TOK-G | 20-200 | 2 | 463 | 39 | 49 | 14 | 65 | 90 | 41 | 22.5 | |
3000TOK-G | 3-30kgf · m | 0.5kgf · m | N300TOK-G | 30-300 | 5 | 19.05(3/4") | 652 | 41 | 55 | 20 | 77 | 90 | φ30 | |
4200TOK-G | 4-42" | 1" | N420TOK-G | 40-420 | 10 | 955 | 48 | 60 | 20 | 77 | 90 | φ34 | ||
5500TOK-G | 5-55" | 1" | N550TOK-G | 50-550 | 10 | 1110 | 50 | 60 | 20 | 80 | 90 | φ38 | φ30 | |
7000TOK-G | 7-70" | 1" | N700TOK-G | 70-700 | 10 | 1280 | 54 | 64 | 20 | 85 | 90 | φ43 | φ32 | |
8500TOK-G | 10-85" | 1" | N850TOK-G | 100-850 | 10 | 25.4(1") | 1384 | 58 | 72 | 27 | 93 | 90 | φ45 | φ34 |
10000TOK-G | 10-100" | 2" | N1000TOK-G | 100-1000 | 20 | 1484 | 66 | 74 | 27 | 94 | 90 | φ51 | φ40 | |
14000TOK-G | 20-140" | 2" | N1400TOK-G | 200-1400 | 20 | 1696 | 66 | 74 | 27 | 94 | 90 | φ51 | φ40 |
展览日期:2025年04月10日-12日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2025年04月21日-26日
展览地址:(北京)顺义●新国展二期
展位号:B2馆B2-111号
展览日期:2025年05月13日-16日
展览地址:重庆国际博览中心
展 位 号:N7馆-7112
展览日期:2025年07月18日-20日
展览地址:西安国际会展中心(浐灞)
展 位 号:1号馆D03-2
展览日期:2025年09月01日-04日
展览地址:沈阳国际展览中心
展 位 号:E1号馆D85