| 特点 |
|
| 用途 |
|
| TAA系列精度规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示规格(mm) | 尺寸区分(mm) | 长度(mm) | 径精度(μm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 硬度(HV) |
| 0.20……0.09 | 0.01间隔 | 30 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 1.00……2.99 | 0.01间隔 | 38 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 3.00……10.00 | 0.01间隔 | 50 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 10.01……20.00 | 0.01间隔 | 50 | ±1.5 | 1.3 | 2.6 | 1300以上 |
| TAG系列精度规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示规格(mm) | 尺寸区分(mm) | 长度(mm) | 径精度(μm) | 圆度(μm) | 直径不同(μm) | 硬度(HV) |
| 0.20……0.09 | 0.01间隔 | 25/63 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 1.00……2.99 | 0.01间隔 | 28/69 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 3.00……4.99 | 0.01间隔 | 30/71 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
| 5.00……10.00 | 0.01间隔 | 30/76 | ±1 | 0.8 | 1.6 | 1300以上 |
※从端面5mm以内精度不保证