| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
| PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.3 | 29 | 17.74 | 
| PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | 17.74 | |
| PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 5 | 8 | 35 | 18.63 | |
| PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 35 | 39 | |
| PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 14.18 | |
| PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 35 | 13 | |
| PCN-S | 0.001 | 0.14 | 2 | 3 | 35 | 66.5 | |
| PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 5 | 8 | 35 | 17.44 | |
| PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 2 | 6 | 35 | 13 | |
| PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 35 | 17.44 | |
| PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 2 | 3 | 35 | 14.18 | |
 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20