| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | L(mm) | 材质 | 型号 | L(mm) | 材质 | 型号 | L(mm) | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||||||
| X-1 | 9 | Steel | X-2 | 9 | Steel | XS-1 | 8 | SKS3 | 
| X-103 | 3.5 | Steel | XB-2 | 9 | Carbide | XS-105 | 5 | SKS3 | 
| X-105 | 5 | Steel | XC-2 | 9 | Ruby | XS-110 | 10 | SKS3 | 
| X-107 | 7.5 | Steel | X-2A | 12 | Steel | XS-115 | 15 | SKS3 | 
| X-112 | 12.5 | Steel | XB-2A | 12 | Carbide | XS-120 | 20 | SKS3 | 
| X-125 | 25 | Steel | - | - | - | XS-125 | 25 | SKS3 | 
| XB-1 | 9 | Carbide | - | - | - | XS-130 | 30 | SKS3 | 
| XB-115 | 15 | Carbide | - | - | - | - | - | - | 
| XB-125 | 25 | Carbide | - | - | - | - | - | - | 
| XB-130 | 30 | Carbide | - | - | - | - | - | - | 
| XC-1 | 9 | Ruby | - | - | - | - | - | - | 
| XC-125 | 25 | Ruby | - | - | - | - | - | - | 
| 型号 | φD(mm) | L(mm) | L(mm) | φ4类型 | φ5类型 | 型号 | φD(mm) | L(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||||||
| XB-800 | 1 | 2 | 6 | XJ-406 | - | XB-405 | 5 | 5 | 
| XB-801 | 1.5 | 12 | 10 | XJ-410 | XJ-510 | XB-406 | 4 | 6 | 
| XB-802 | 2 | 7 | 15 | XJ-415 | - | XB-408 | 5 | 8 | 
| XB-803 | 2 | 12 | 20 | XJ-420 | XJ-520 | - | - | - | 
| XB-804 | 1 | 20 | 25 | XJ-425 | - | - | - | - | 
| XB-805 | 1.5 | 20 | 30 | XJ-430 | XJ-530 | - | - | - | 
| XB-806 | 2 | 20 | 35 | XJ-435 | - | - | - | - | 
| XB-807 | 1 | 40 | 40 | XJ-440 | XJ-540 | - | - | - | 
| XB-808 | 1.5 | 40 | 45 | XJ-445 | - | - | - | - | 
| XB-809 | 2 | 40 | 50 | XJ-450 | XJ-550 | - | - | - | 
| XS-800 | 1 | 2 | 55 | XJ-455 | - | - | - | - | 
| XS-801 | 1.5 | 12 | 60 | XJ-460 | XJ-560 | - | - | - | 
| XS-802 | 2 | 7 | 65 | XJ-465 | - | - | - | - | 
| XS-803 | 2 | 12 | 70 | XJ-470 | - | - | - | - | 
| XS-804 | 1 | 20 | 75 | XJ-475 | - | - | - | - | 
| XS-805 | 1.5 | 20 | 80 | XJ-480 | - | - | - | - | 
| XS-806 | 2 | 20 | 90 | XJ-490 | - | - | - | - | 
| XS-807 | 1 | 40 | 100 | XJ-400 | - | - | - | - | 
| XS-808 | 1.5 | 40 | - | - | - | - | - | - | 
| XS-809 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 
| 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| X-3 | NSB | X-8 | Carbide | X-12 | Carbide | XS-4 | SKS3 | XS-6 | SKS3 | 
| X-4 | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| X-5 | Bakelite | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| X-6 | Teflon | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| X-7 | Teflon | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| XB-505 | 超硬 | XB-506 | 超硬 | XB-605 | 超硬 | XB-707 | 超硬 | XT-2C | SK 3 | 
| 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 型号 | 材质 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| XT-3 | SK 3 | XT-4 | SK 3 | XT-5 | sewing needle | SH-1 | SUJ2 | SH-2 | SUJ2 | 
| 型号 | L(mm) | 型号 | L(mm) | 型号 | L(mm) | 型号 | L(mm) | 型号 | L(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | |||||
| XS-2 | 8 | XS-3 | 25 | XS-710 | 10 | XB-305 | 5 | XS-5 | 5 | 
| XS-205 | 5 | XS-310 | 10 | XS-715 | 15 | XB-308 | 8 | XS-510 | 10 | 
| XS-210 | 10 | XS-315 | 15 | XS-720 | 20 | - | - | - | - | 
| XS-215 | 15 | XS-320 | 20 | XS-725 | 25 | - | - | - | - | 
| XS-220 | 20 | XS-330 | 30 | XS-730 | 30 | - | - | - | - | 
| XS-225 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| XS-230 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :5S
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :207
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :5B
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :15Z
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :107
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PDN-21
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :DGN-255
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :T2N-255W
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :D-50