| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | A | B | D | J | |
| 107-HG | 0.01 | 10 | 6 | ±10 | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
| 107-DX | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 50.7 | 55.7 | 8 | |
| 107 | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107F | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107-SWA | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 68 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107-BL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107F-RE | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107-LL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | - | 53 | 8 | |
| 107W | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107F-T | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 107-E | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 0.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
| 17 | 0.01 | 1 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
| 57-SWA | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 57 | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 57F | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
| 57B | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
品牌 :日本·Peacock
型号 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型号 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型号 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
展览日期:2026年03月11日-13日
展览地址:中国西部国际博览城
展 位 号:16馆-B050
展览日期:2026年04月09日-12日
展览地址:厦门国际博览中心
展 位 号:1馆-1681
展览日期:2026年04月21日-25日
展览地址:上海新国际博览中心
展 位 号:W3-B203
展览日期:2026年05月13日-15日
展览地址:( 长沙 ) 国际会展中心
展 位 号:W2号馆01/02
展览日期:2026年08月12日-14日
展会地点:上海新国际博览中心· 浦东
高精达展位号:W4馆 E36