| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(um) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | 表面直径 | 测头长度 | |
| PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 5 | 5 | 0.3 | 46.5 | 17.74 | 
| PCN-1LD | 0.01 | 1.0 | 5 | 10 | 46.5 | 39 | |
| PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 | |
| PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 2 | 3 | 46.5 | 13 | |
 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20