| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 指示误差(μm) | 测定压力 | 外观尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 邻接误差 | 全测定范围 | (N)以下 | L | |
| PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 | 
| PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 | 
| PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 | 
| PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 | 
| PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 | 
| PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 | 
 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20