| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 最小读值 | 测定范围 | 读值范围 | 精度(um) | 测量压力(N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 宽度范围 | 调整误差 | 向后误差 | |||
| PC-1AR | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.4 | 
| PC-1BR | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.4 | 
| PC-1LR | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.4 | 
| PC-2R | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 
| PCN-1AR | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 
| PCN-1BR | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 
| PCN-1LR | 0.01 | 1.0 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 
| PCN-2R | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 
| PCN-2BR | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 
| PCN-SR | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 
| PCN-5R | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 
| PCN-6R | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 
 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :XP1A-3
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :GB-MX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-A2
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-X
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-OX
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB-Z
 
                                    品牌 :日本·Kanetec
型号 :MB
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-13
 
                                    品牌 :瑞士·Fisso
型号 :A-20