| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
杠杆表可选配测头
| 型号 | ø 球径(mm) | L (mm) | 杆径ød (mm) | 适用杠杆表型号 | 
|---|---|---|---|---|
| XP1A-3 | 3 | 18.2 | 2.5 | PC-1A, PC-1AE, PC-3, PC-1AV | 
| XP1A-2 | 2 | |||
| XP1A-2R(红宝石) | 2 | PC-1A, PC-1AE, PC-3, PC-1AV,PC-1AR | ||
| XP1A-1 | 1 | PC-1A, PC-1AE, PC-3, PC-1AV | ||
| XP1A-0.8 | 0.8 | |||
| XP1A-0.5 | 0.5 | |||
| XP1B-3 | 3 | 19.24 | 2.5 | PC-1B, PC-1BE, PC-1BW, PC-1BV | 
| XP1B-2 | 2 | |||
| XP1B-2R(红宝石) | 2 | PC-1B, PC-1BE, PC-1BW, PC-1BV,PC-1BR | ||
| XP1B-1 | 1 | PC-1B, PC-1BE, PC-1BW, PC-1BV | ||
| XP1B-0.8 | 0.8 | |||
| XP1B-0.5 | 0.5 | |||
| XP1L-3 | 3 | 39.72 | 3.0 | PC-1L, PC-1LE, PC-1LV, PC-3L | 
| XP1L-2 | 2 | |||
| XP1L-2R(红宝石) | 2 | PC-1L, PC-1LE, PC-1LV, PC-3L,PC-1LR | ||
| XP1L-1 | 1 | PC-1L, PC-1LE, PC-1LV, PC-3L | ||
| XP1L-0.8 | 0.8 | |||
| XP1L-0.5 | 0.5 | |||
| XP2-3 | 3 | 8.80 | 2.2 | PC-2, PC-4, PC-2V | 
| XP2-2 | 2 | |||
| XP2-2R(红宝石) | 2 | PC-2, PC-4, PC-2V,PC-2R | ||
| XP2-1 | 1 | PC-2, PC-4, PC-2V | 
杠杆表可选配测头(自动切换型)
| 型号 | ø 球径(mm) | L (mm) | 杆径ød (mm) | 适用杠杆表型号 | 
|---|---|---|---|---|
| XN1A-3 | 3 | 17.74 | 2.5 | PCN-1A, PCN-0,PCN-1AE PC-1AD,PCN-5,PCN-7A,PCN-1AV | 
| XN1A-2 | 2 | |||
| XN1A-2R(红宝石) | 2 | PCN-1A, PCN-0, PCN-1AE, PCN-1AD PCN-5, PCN-7A, PCN-1AU, PCN-5U PCN-1AV, PCN-1AR, PCN-5R | ||
| XN1A-1 | 1 | PCN-1A, PCN-0, PCN-1AE, PCN-1AD PCN-5, PCN-7A, PCN-1AV | ||
| XN1A-0.8 | 0.8 | |||
| XN1A-0.5 | 0.5 | |||
| XN1B-3 | 3 | 18.63 | 2.5 | PCN-1B, PCN-1BE, PCN-1BZ(A) PCN-1BZ(B), PCN-1BV | 
| XN1B-2 | 2 | |||
| XN1B-2R(红宝石) | 2 | PCN-1B, PCN-1BE, PCN-1BU PCN-1BZ(A), PCN-1BZ(B), PCN-1BV, PCN-1BR | ||
| XN1B-1 | 1 | PCN-1B, PCN-1BE, PCN-1BZ(A) PCN-1BZ(B), PCN-1BV | ||
| XN1B-0.8 | 0.8 | |||
| XN1B-0.5 | 0.5 | |||
| XN1L-3 | 3 | 39.00 | 2.5 | PCN-1L, PCN-1LE, PCN-1LD PCN-1LZ(A), PCN-1LZ(B), PCN-1LV | 
| XN1L-2 | 2 | |||
| XN1L-2R(红宝石) | 2 | PCN-1L, PCN-1LE, PCN-1LD PCN-1LU, PCN-1LZ(A), PCN-1LZ(B) PCN-1LV PCN-1LR | ||
| XN1L-1 | 1 | PCN-1L, PCN-1LE, PCN-1LD PCN-1LZ(A), PCN-1LZ(B), PCN-1LV | ||
| XN1L-0.8 | 0.8 | |||
| XN1L-0.5 | 0.5 | |||
| XN2-3 | 3 | 14.18 | 2.2 | PCN-2, PCN-2E, PCN-6 PCN-2Z(A), PCN-2Z(B), PCN-2V | 
| XN2-2 | 2 | |||
| XN2-2R(ruby ball) | 2 | PCN-2, PCN-2E, PCN-6, PCN-2U PCN-6U, PCN-2Z(A), PCN-2Z(B) PCN-2V PCN-2R, PCN-6R | ||
| XN2-1 | 1 | PCN-2, PCN-2E, PCN-6 PCN-2Z(A), PCN-2Z(B), PCN-2V | ||
| XN2-0.8 | 0.8 | |||
| XN2-0.5 | 0.5 | |||
| XN2B-3 | 3 | 13.00 | 2.2 | PCN-2B, PCN-2BD, PCN-7C PCN-SD, PCN-2BV | 
| XN2B-2 | 2 | |||
| XN2B-2R(ruby ball) | 2 | PCN-2B, PCN-2BD, PCN-7C PCN-SD, PCN-2BU, PCN-2BV, PCN-2BR | ||
| XN2B-1 | 1 | PCN-2B, PCN-2BD, PCN-7C PCN-SD, PCN-2BV | ||
| XN2B-0.8 | 0.8 | |||
| XN2B-0.5 | 0.5 | |||
| XNS-3 | 3 | 8.13 | 2.2 | PCN-S, PCN-SV, PCN-6S | 
| XNS-2 | 2 | |||
| XNS-2R(ruby ball) | 2 | PCN-S, PCN-SU, PCN-SV PCN-6S, PCN-SR | ||
| XNS-1 | 1 | PCN-S, PCN-SV, PCN-6S | ||
| XNS-0.8 | 0.8 | |||
| XNS-0.5 | 0.5 | 
 
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PCN-1AD
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PC-1A
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PC-1BW
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PCN-0
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PK-SA
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PC-1AR
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PCN-1AE
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PCN-1BZ(A)
 
                                    品牌 :日本·Peacock
型号 :PCN-1AU