| 用途 | 
 | 
| 特点 | 
 | 
| 型号 | 刃数 | 尺寸(mm) | α° | 加工能力(mm) | Z值补偿 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | φDs | φd | φdn | L | ls | ln | S | 刃长X | 刃长Z | |||||
| SC1045C | 1 | 13.5 | 1.00 | 10 | 13 | 110 | 82 | 28 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 90° | φ2.0-φ12.5 | +0.45 | 
| SC1245C | 1 | 13.5 | 1.00 | 12 | 13 | 110 | 82 | 28 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 90° | φ2.0-φ12.5 | +0.45 | 
| SC1645C | 1 | 13.5 | 1.00 | 16 | 13 | 110 | 82 | 28 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 90° | φ2.0-φ12.5 | +0.45 | 
| SC1645CL | 1 | 13.5 | 1.00 | 16 | 13 | 200 | 172 | 28 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 90° | φ2.0-φ12.5 | +0.45 | 
| SC1630C | 1 | 16.2 | 1.00 | 16 | 16.5 | 110 | 82 | 28 | 4.6 | 6.7 | 4.0 | 118° | φ2.0-φ15.0 | +0.2 | 
| SC1630CL | 1 | 16.2 | 1.00 | 16 | 16.5 | 200 | 172 | 28 | 4.6 | 6.7 | 4.0 | 118° | φ2.0-φ15.0 | +0.2 | 
※标准配备不含刀片,请另外购买
※标准配备含夹紧螺钉和扳手
定位加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.05-0.1 | 80-120 | 2000 | YES | C32GUX AC15D | 
| 合金钢 | 0.05-0.1 | 80-120 | 2000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.05-0.1 | 80-120 | 2000 | YES | |
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.05-0.1 | 80-120 | 2000 | YES | C32GUX AC15D | 
| 铸铁 | 0.05-0.1 | 80-120 | 3000 | NO | C32GUX NK1010 | 
| 树脂 | 0.1-0.2 | 80-120 | 4000 | YES | |
| 铝合金 | 0.1-0.2 | 80-120 | 4000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | -- | - | - | 
倒角加工
| 材质 | 进刀量(fz) | 切削速度(m/min) | 旋转数(r.p.m.) | 切削液 | 推荐刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 普通钢 | 0.07-0.1 | 60-100 | 4000 | YES | C32GUX NK2001 | 
| 合金钢 | 0.07-0.1 | 60-100 | 4000 | YES | |
| 淬火钢HRC~45 | 0.05-0.1 | 60-100 | 4000 | YES | C32GUX AC15D | 
| 淬火钢HRC45~65 | - | - | - | - | - | 
| 不锈钢 | 0.05-0.1 | 60-100 | 4000 | YES | C32GUX AC15D | 
| 铸铁 | 0.07-0.12 | 60-100 | 4000 | NO | C32GUX NK2001 | 
| 树脂 | 0.1-0.15 | 60-100 | 4000 | YES | C32GUX NK1010 | 
| 铝合金 | 0.1-0.15 | 60-100 | 4000 | YES | |
| 钛合金镍合金 | - | - | -- | - | - | 
※定位加工条件,只在操作Z轴的锥孔加工时才适用
※请根据工件形状,夹具状态,倒角量的大小和切刃位置来调节加工条件。倒角量大时,请尽量降低加工条件
适配刀片
| 图片 | 型号 | 材质类型 | 使用角数 | 标准包装 | 
|---|---|---|---|---|
|  | C32GUX | NK2001 | 2 | 12pcs/盒 | 
| NK1010 | ||||
| NK2020 | ||||
| NK3030 | ||||
| NK5050 | ||||
| NK6060 | ||||
| NK8080 | ||||
| AC15D | ||||
| AC25D | ||||
| HSS | ||||
| HSS TiN | 
※定位加工的尖端部分因为特殊的尖端形状而不能完全成为顶角
※安装刀片时,由于偏心锁的特殊方式,逆向上锁会造成刀片的损坏和精确度不准
※交换刀片时,请务必检查是否逆向上锁